
| Показатель | Керамические блоки | Газобетонные блоки | Каркасный дом | Клееный брус |
|---|---|---|---|---|
| Сроки возведения (коробка / с отделкой) | 2 мес. / 6 мес. | 2 мес. / > 1 года1 | 2 мес. / 4 мес. | 2 мес. / 6 мес.1 |
| Срок службы2 | > 100 лет | > 50 лет3 | > 30–60 лет | > 80 лет |
| Усадка кладки, мм/м | - | 0,5–0,7 | - | 10–20 |
| Строительство зимой | + | + | + | + |
| Вид фундамента | Все, кроме столбчатого | Все, кроме столбчатого | Любой | Любой |
| Риск образования сквозных трещин и других деформаций | Низкий | Высокий | Высокий | Высокий |
| Теплопроводность, λв, Вт/м°С4 | 0,1185 | 0,1266 | 0,04–0,057 | 0,358 |
| Необходимая толщина стены, чтобы достичь сопротивления теплопередаче Rо=3,24 м2*С/Вт9 | 0,38 м | 0,48 м | 0,23 м10 | 0,43 м |
| Тепловая инерционность | Высокая | Средняя | Низкая | Средняя |
| Индекс звукоизоляции, Rw, дБ | 58,711 | 51,511 | 27–5412 | 27–5412 |
| Риск появления плесени и грибка | Низкий | Высокий | Низкий | Высокий |
| Риск появления грызунов и насекомых в стенах | Низкий | Низкий | Высокий | Высокий |
| Варианты отделки стен | Все виды | Чувствительность к штукатуркам | Кроме штукатурок | Кроме штукатурок |
| Регулярное обслуживание | Нет13 | Нет13 | Да14 | Да15 |
