Город РФ | Условия эксплуатации |
Rтр, м2С/Вт* | Rнорм, м2С/Вт** | Рекомендуемый формат Porotherm |
---|---|---|---|---|
Владивосток | Б | 3,08 | 1,94 | РТН51, PTH 44 |
Казань | Б | 3,21 | 2,02 | РТН51, PTH 44 |
Краснодар | А | 2,29 | 1,44 | РТН51, PTH 51GL, PTH 44, PTH 44 GL, PTH 38, PTH 38 GL, PTH 38 Thermo |
Москва | Б | 2,99 | 1,88 | РТН51, PTH 51GL, PTH 44, PTH 44 GL, PTH 38, PTH 38 GL, PTH 38 Thermo |
Нижний Новгород | Б | 3,21 | 2,02 | РТН51, PTH 44 |
Пермь | Б | 3,41 | 2,15 | PTH51, PTH44 |
Ростов-на-Дону | А | 2,57 | 1,62 | РТН51, PTH 51GL, PTH 44, PTH 44 GL, PTH 38, PTH 38 GL, PTH 38 Thermo |
Санкт-Петербург | Б | 2,99 | 1,88 | РТН51, PTH 51GL, PTH 44, PTH 44 GL, PTH 38 Thermo |
Тверь | Б | 3,15 | 1,98 | РТН51, PTH 51GL, PTH 44, PTH 44 GL, PTH 38 Thermo |
Ярославль | Б | 3,26 | 2,05 | РТН51, PTH 51GL, PTH 44, PTH 38 Thermo |
Тип продукции | R, m2*С/Вт | U, Вт/(м2*С) | Q,Теплопотери, кВт*ч | Затраты на отопление, руб |
---|---|---|---|---|
Porotherm 38 Thermo (380 mm) | 3,37 | 0,297 | 7 025 | 5 620 ₽ |
Керамический блок другого производителя 10,7 NF (380 mm) |
1,97 | 0,508 | 12 017 | 9 614 ₽ |
Газосиликатный блок D 400 (375 mm) | 3,13 | 0,319 | 7 563 | 6 051 ₽ |
Тип продукции | R, m2*С/Вт | U, Вт/(м2*С) | Q,Теплопотери, кВт*ч | Затраты на отопление, руб |
---|---|---|---|---|
Porotherm 38 Thermo (380 mm) | 3,37 | 0,297 | 7 025 | 47 277 ₽ |
Керамический блок другого производителя 10,7 NF (380 mm) |
1,97 | 0,508 | 12 017 | 80 875 ₽ |
Газосиликатный блок D 400 (375 mm) | 3,13 | 0,319 | 7 563 | 50 902 ₽ |